Микрокальцит МК 2: характеристики
Паспорт качества №
на партию микрокальцита (мрамора молотого) из природного камня
ТУ 5743-001-91892010-2011
Цвет: 98,2 % бел.
Таблица № 1. Размеры фракции
№ | Наименование | Ед. изм. | Фракция |
1 | Фракция | мкм | 2 |
Таблица № 2. Физико-механические показатели
№ | Показатель (НД на метод испытаний) | Результат испытаний |
1 | Массовая доля углекислого кальция CaCO3%, не менее | 98,6 |
2 | Массовая доля летучих веществ | 0,3 |
3 | Массовая доля влаги, % не более | 0,1 |
4 | Массовая доля водорастворимых солей, % | 0,2 |
5 | Показатель концентрации водородных ионов в 10% воднойсуспензии (pH) | 9,7 |
6 | Массовая доля веществ нерастворимых в соляной кислоте, % не более | 0,4 |
7 | Массовая доля остатка на сите № 200 | — |
8 | Массовая доля остатка на сите, % № 0,08 | 2,0 |
9 | Массовая доля частиц с диаметром эквивалентной сферы, % не менее | |
10 | Наибольший размер частиц, усеченный верх (d98), % | 2,0 |
11 | Средний размер частиц, усеченный верх (d50), % | 1,0-1,5 |
12 | Белизна усл. ед, по CIELab (D65/10) | 98,02 |
Таблица № 3. Химический состав
№ | Компонент | Содержание масс % |
Компонент | Содержание масс % |
Компонент | Содержание масс % |
1 | SiO2 | 0,011 | CaO | 55,22 | SO3 | <=0,02 |
2 | AI2O3 | 0,041 | MgO | 0,35 | CaCO3 | 98,6 |
3 | Fe2O3 | 0,07 | P2O5 | <=0,005 | MgCO3 | 1,21 |