Микрокальцит Mikhart необработанный: характеристики, применение
Природный микрокальцит высокой степени белизны и очистки без обработки стеариновой кислотой. Получен из месторождений испанского мрамора. Подходит для продуктов, где требуется высокая белизна.
СаСО3: 99,10% MgCO3: <0,80% Fe2О3: 0,03% | |||
Потеря при прокаливании ISO 3262 | 43,80% | Твердость по шкале Мосса | 3 |
Нерастворимый остаток в HCI ISO 5796/1 | 0,10% | Плотность ISO 787/10 | 2,7 |
5796/1 Уровень pH в водном растворе ISO 787/9 | 9+/-0,5 | Коэффициент рефракции | 1,59 |
Измерения были произведены до нанесения покрытия. |
D98 | D50-средний размер частиц |
Масло-емкость (ISO 787/5) |
ДОФ впиты-вание (ISO 787/5) |
Насыпная плотность (ISO 787/11) |
L, a*, b* | Влажность (на заводе) (ISO 787/2) |
||
Неутрам- бованный |
Утрамбо-ванный | |||||||
Mikhart MU08 | 4 µm | 0,9 µm | 20 | 40 | 0,4 | 0,8 | 98 — 0.4 — 1.5 | 0.20% |
Mikhart MU12 | 6 µm | 1.2 µm | 19 | 36 | 0,45 | 0,84 | 98 — 0.4 — 1.5 | 0.15% |
Mikhart 1 | 9 µm | 1,8 µm | 18 | 34 | 0,47 | 0,88 | 98 — 0.4 — 1.6 | 0.12% |
Mikhart 2 | 10 µm | 3 µm | 17 | 32 | 0,53 | 1,25 | 98 — 0.4 — 1.6 | 0.10% |
Mikhart 5 | 20 µm | 5 µm | 14 | 25 | 0,67 | 1,30 | 98 — 0.5 — 1.8 | 0.10% |
Mikhart 10 | 45 µm | 9 µm | 13 | 23 | 0,7 | 1,35 | 97 -0.5 — 2 | 0.10% |
Mikhart SPL | 50 µm | 20 µm | 12 | 22 | 1 | 1,4 | 96.5 — 0.5 — 2 | 0.10% |
Mikhart 15 | 125 µm | 17 µm | 12 | 22 | 1 | 1,4 | 96.5 — 0.5 — 2 | 0.10% |
Mikhart 40 | 150 µm | 40 µm | < 10 | 20 | 1,1 | 1,5 | 95 — 1 — 3.5 | 0.10% |
Mikhart 65 | 250 µm | 60 µm | <10 | <10 | 1,25 | 1,7 | ||
Mikhart 130 | 400 µm | 140 µm | <10 | <10 | 1,35 | 1,7 |
Гранулометрическое распределение | Применение |
Чернила Краски Шпаклевки Клей Жидкий цементный раствор Шпаклевка и герметики Пластизоли Пластик Бумага и картон Композитные материалы Листовой ламинированный компаунд, объёмный ламинированный компаунд Наружная термическая изоляция Нейтрализация кислотности pH Очистка дымовых газов Очистка воды Стекло |
Фасовка |
Бумажные мешки по 25 кг |