Микрокальцит Criscal необработанный: характеристики, применение
Природный микрокальцит высокой степени белизны и очистки без обработки стеариновой кислотой. Получен из месторождений испанского мрамора. Подходит для продуктов, где требуется высокая белизна.
СаСО3: 98,60% MgCO3: <0,60% Fe2О3: 0,02% | |||
Потеря при прокаливании ISO 3262 | 43,80% | Твердость по шкале Мосса | 3 |
Нерастворимый остаток в HCI ISO 5796/1 | 0,10% | Плотность ISO 787/10 | 2,7 |
5796/1 Уровень pH в водном растворе ISO 787/9 | 9+/-0,5 | Коэффициент рефракции | 1,59 |
Измерения были произведены до нанесения покрытия. |
D98 | D50-средний размер частиц |
Масло-емкость (ISO 787/5) |
ДОФ впиты-вание (ISO 787/5) |
Насыпная плотность (ISO 787/11) |
L, a*, b* | Влажность (на заводе) (ISO 787/2) |
||
Неутрам- бованный |
Утрамбо-ванный | |||||||
Criscal 1 | 8 µm | 1.8 µm | 19 | 34 | 0.47 | 0.88 | 99 0.02 0.4 | 0.1% |
Criscal 2 | 10 µm | 3 µm | 17 | 32 | 0.54 | 1.1 | 99 0.03 0.5 | 0.1% |
Criscal 5 | 25 µm | 4.3 µm | 14 | 25 | 0.68 | 1.15 | 99 0.03 0.5 | 0.1% |
Criscal 10 | 50 µm | 8 µm | 13 | 23 | 0.71 | 1.2 | 97.5 0.04 0.8 | 0.1% |
Criscal 30 | 150 µm | 27 µm | 10 | 20 | 1.2 | 1.6 | 97.5 0.05 1 | 0.1% |
Criscal 130 | 400 µm | 130 µm | <10 | <10 | 1.35 | 1.7 | ||
Criscal 0 / 600 | 0 — 600 µm | 1.3 | ||||||
Criscal 80 / 800 | 80 — 800 µm | 1.3 | ||||||
Criscal 0,35 / 0,7 | 0,35-0,7 µm | 1.3 | ||||||
Criscal 0,5 / 1,5 | 0,5 — 1,5 µm | 1.3 | ||||||
Criscal 1,5 / 2,5 | 1,5 — 2,5 µm | 1.3 |
Гранулометрическое распределение | Применение |
Кумулятивный вес в % Диаметр эквивалентной сферы в µm |
Чернила Краски Шпаклевки Клей Жидкий цементный раствор Шпаклевка и герметики Пластизоли Пластик Бумага и картон Композитные материалы Листовой ламинированный компаунд, объёмный ламинированный компаунд Наружная термическая изоляция Нейтрализация кислотности pH Очистка дымовых газов Очистка воды Стекло |
Фасовка |
Бумажные мешки по 25 кг |